Spring Energized内密封产品特点:
l Spring Energized Seal SE内密封,弹簧蓄能密封件,内置V形弹簧,使PTFE支撑环可以承受内部或外部更高的压力,但不能同时承受来自内部和外部的压力。
l PTFE具有耐化学性,端面密封件的压盖设计与O型圈相同。
l 在高速运动、大范围温度变化和腐蚀性化学物质的环境中时,SE密封可以调节设备中密封件的摩擦力,从而实现精准的控制和操作。
l 材质:PTFE聚四氟乙烯
l 工作温度:-195至287度
l 工作压力:至5000 Psi
l 结构可选:Cantilever Spring悬臂弹簧
Spiral Pitch Spring螺旋节距弹簧
Helical Spring螺旋弹簧
l 购买Spring Energized弹簧密封请联系上碧仪器询价格
货号 | Spring Energized内密封 英制:内径×外径×高(上碧仪器) | 价格 |
Spring Energized Seal内密封,O型圈012号,0.312×0.5×0.062" | ¥4488元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈013号,0.375×0.562×0.062" | ¥4239元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈014号,0.437×0.625×0.062" | ¥4009元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈015号,0.5×0.687×0.062" | ¥3780元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈016号,0.562×0.75×0.062" | ¥3585元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈017号,0.625×0.812×0.062" | ¥3390元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈018号,0.687×0.875×0.062" | ¥3195元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈019号,0.75×0.937×0.062" | ¥3048元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈020号,0.812×1×0.062" | ¥2901元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈021号,0.875×1.062×0.062" | ¥2754元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈022号,0.937×1.125×0.062" | ¥2606元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈023号,1×1.187×0.062" | ¥2514元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈024号,1.062×1.25×0.062" | ¥2421元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈025号,1.125×1.312×0.062" | ¥2328元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈026号,1.187×1.375×0.062" | ¥2235元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈027号,1.25×1.437×0.062" | ¥2173元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈028号,1.312×1.5×0.062" | ¥2111元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈029号,1.437×1.625×0.062" | ¥2050元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈030号,1.562×1.75×0.062" | ¥1989元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈031号,1.687×1.875×0.062" | ¥1998元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈032号,1.812×2×0.062" | ¥2007元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈033号,1.937×2.125×0.062" | ¥2016元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈034号,2.062×2.25×0.062" | ¥2025元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈035号,2.187×2.375×0.062" | ¥2121元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈036号,2.312×2.5×0.062" | ¥2216元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈037号,2.437×2.625×0.062" | ¥2312元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈038号,2.562×2.75×0.062" | ¥2407元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈039号,2.687×2.875×0.062" | ¥2577元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈040号,2.812×3×0.062" | ¥2747元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈041号,2.937×3.125×0.062" | ¥2919元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈042号,3.187×3.375×0.062" | ¥3091元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈043号,3.437×3.625×0.062" | ¥3298元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈044号,3.687×3.875×0.062" | ¥3506元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈045号,3.937×4.125×0.062" | ¥3713元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈112号,0.405×0.687×0.093" | ¥4013元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈113号,0.468×0.75×0.093" | ¥3812元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈114号,0.53×0.812×0.093" | ¥3612元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈115号,0.593×0.875×0.093" | ¥3411元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈116号,0.655×0.937×0.093" | ¥3210元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈117号,0.718×1×0.093" | ¥3063元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈118号,0.78×1.062×0.093" | ¥2915元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈119号,0.843×1.125×0.093" | ¥2768元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈120号,0.905×1.187×0.093" | ¥2621元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈121号,0.968×1.25×0.093" | ¥2530元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈122号,1.03×1.312×0.093" | ¥2438元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈123号,1.093×1.375×0.093" | ¥2346元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈124号,1.155×1.437×0.093" | ¥2254元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈125号,1.218×1.5×0.093" | ¥2195元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈126号,1.28×1.562×0.093" | ¥2135元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈127号,1.343×1.625×0.093" | ¥2076元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈128号,1.405×1.687×0.093" | ¥2017元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈129号,1.468×1.75×0.093" | ¥2009元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈130号,1.53×1.812×0.093" | ¥2001元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈131号,1.593×1.875×0.093" | ¥1993元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈132号,1.655×1.937×0.093" | ¥1985元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈133号,1.718×2×0.093" | ¥1991元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈134号,1.78×2.062×0.093" | ¥1996元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈135号,1.843×2.125×0.093" | ¥2001元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈136号,1.905×2.187×0.093" | ¥2007元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈137号,1.968×2.25×0.093" | ¥2032元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈138号,2.03×2.312×0.093" | ¥2057元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈139号,2.093×2.375×0.093" | ¥2081元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈140号,2.155×2.437×0.093" | ¥2107元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈141号,2.218×2.5×0.093" | ¥2154元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈142号,2.28×2.562×0.093" | ¥2201元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈143号,2.343×2.625×0.093" | ¥2249元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈144号,2.405×2.687×0.093" | ¥2296元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈145号,2.468×2.75×0.093" | ¥2364元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈146号,2.53×2.812×0.093" | ¥2431元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈147号,2.593×2.875×0.093" | ¥2499元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈148号,2.655×2.937×0.093" | ¥2566元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈149号,2.718×3×0.093" | ¥2706元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈150号,2.78×3.062×0.093" | ¥2845元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈151号,2.905×3.187×0.093" | ¥2988元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈152号,3.155×3.437×0.093" | ¥3132元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈153号,3.405×3.687×0.093" | ¥3308元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈154号,3.655×3.937×0.093" | ¥3483元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈155号,3.905×4.187×0.093" | ¥3660元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈156号,4.155×4.437×0.093" | ¥3836元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈157号,4.405×4.687×0.093" | ¥3833元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈158号,4.655×4.937×0.093" | ¥3830元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈159号,4.905×5.187×0.093" | ¥3827元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈160号,5.155×5.437×0.093" | ¥3824元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈161号,5.405×5.687×0.093" | ¥3843元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈162号,5.655×5.937×0.093" | ¥3862元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈163号,5.905×6.187×0.093" | ¥3881元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈164号,6.155×6.437×0.093" | ¥3900元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈165号,6.405×6.687×0.093" | ¥4072元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈166号,6.655×6.937×0.093" | ¥4244元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈167号,6.905×7.187×0.093" | ¥4415元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈210号,0.625×1×0.125" | ¥3327元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈211号,0.687×1.062×0.125" | ¥3170元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈212号,0.75×1.125×0.125" | ¥3013元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈213号,0.812×1.187×0.125" | ¥2856元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈214号,0.875×1.25×0.125" | ¥2700元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈215号,0.937×1.312×0.125" | ¥2602元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈216号,1×1.375×0.125" | ¥2504元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈217号,1.062×1.437×0.125" | ¥2406元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈218号,1.125×1.5×0.125" | ¥2308元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈219号,1.187×1.562×0.125" | ¥2265元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈220号,1.25×1.625×0.125" | ¥2222元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈221号,1.312×1.687×0.125" | ¥2178元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈222号,1.375×1.75×0.125" | ¥2135元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈223号,1.5×1.875×0.125" | ¥2110元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈224号,1.625×2×0.125" | ¥2084元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈225号,1.75×2.125×0.125" | ¥2058元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈226号,1.875×2.25×0.125" | ¥2033元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈275号,10.375×10.75×0.125" | ¥5400元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈276号,10.875×11.25×0.125" | ¥5537元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈277号,11.375×11.75×0.125" | ¥5674元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈278号,11.875×12.25×0.125" | ¥5810元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈279号,12.375×12.75×0.125" | ¥6328元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈280号,12.875×13.25×0.125" | ¥6845元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈281号,13.375×13.75×0.125" | ¥7363元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈227号,2×2.375×0.125" | ¥2109元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈228号,2.125×2.5×0.125" | ¥2186元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈229号,2.25×2.625×0.125" | ¥2262元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈230号,2.375×2.75×0.125" | ¥2339元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈231号,2.5×2.875×0.125" | ¥2471元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈232号,2.625×3×0.125" | ¥2602元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈233号,2.75×3.125×0.125" | ¥2734元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈234号,2.875×3.25×0.125" | ¥2865元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈235号,3×3.375×0.125" | ¥3004元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈236号,3.125×3.5×0.125" | ¥3144元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈237号,3.25×3.625×0.125" | ¥3283元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈238号,3.375×3.75×0.125" | ¥3422元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈239号,3.5×3.875×0.125" | ¥3519元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈240号,3.625×4×0.125" | ¥3615元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈241号,3.75×4.125×0.125" | ¥3713元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈242号,3.875×4.25×0.125" | ¥3809元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈243号,4×4.375×0.125" | ¥3852元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈244号,4.125×4.5×0.125" | ¥3894元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈245号,4.25×4.625×0.125" | ¥3936元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈246号,4.375×4.75×0.125" | ¥3979元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈247号,4.5×4.875×0.125" | ¥4001元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈248号,4.625×5×0.125" | ¥4023元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈249号,4.75×5.125×0.125" | ¥4045元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈250号,4.875×5.25×0.125" | ¥4067元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈251号,5×5.375×0.125" | ¥4040元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈252号,5.125×5.5×0.125" | ¥4013元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈253号,5.25×5.625×0.125" | ¥3986元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈254号,5.375×5.75×0.125" | ¥3958元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈255号,5.5×5.875×0.125" | ¥3980元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈256号,5.625×6×0.125" | ¥4003元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈257号,5.75×6.125×0.125" | ¥4025元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈258号,5.875×6.25×0.125" | ¥4047元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈259号,6.125×6.5×0.125" | ¥4173元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈260号,6.375×6.75×0.125" | ¥4299元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈261号,6.625×7×0.125" | ¥4426元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈262号,6.875×7.25×0.125" | ¥4552元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈263号,7.125×7.5×0.125" | ¥4734元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈264号,7.375×7.75×0.125" | ¥4917元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈265号,7.625×8×0.125" | ¥5099元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈266号,7.875×8.25×0.125" | ¥5282元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈267号,8.125×8.5×0.125" | ¥5362元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈268号,8.375×8.75×0.125" | ¥5443元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈269号,8.625×9×0.125" | ¥5524元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈270号,8.875×9.25×0.125" | ¥5604元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈271号,9.125×9.5×0.125" | ¥5519元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈272号,9.375×9.75×0.125" | ¥5434元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈273号,9.625×10×0.125" | ¥5349元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈274号,9.875×10.25×0.125" | ¥5264元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈325号,1.312×1.875×0.187" | ¥2211元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈326号,1.437×2×0.187" | ¥2178元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈327号,1.562×2.125×0.187" | ¥2145元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈328号,1.687×2.25×0.187" | ¥2112元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈329号,1.812×2.375×0.187" | ¥2078元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈330号,1.937×2.5×0.187" | ¥2161元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈378号,10.312×10.88×0.187" | ¥6015元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈379号,10.812×11.38×0.187" | ¥6034元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈380号,11.312×11.88×0.187" | ¥6054元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈381号,11.812×12.38×0.187" | ¥6073元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈382号,12.812×13.38×0.187" | ¥6783元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈383号,13.812×14.38×0.187" | ¥7493元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈384号,14.812×15.38×0.187" | ¥8204元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈385号,15.812×16.38×0.187" | ¥8914元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈386号,16.812×17.38×0.187" | ¥9861元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈387号,17.812×18.38×0.187" | ¥10809元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈331号,2.062×2.625×0.187" | ¥2243元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈332号,2.187×2.75×0.187" | ¥2326元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈333号,2.312×2.875×0.187" | ¥2408元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈334号,2.437×3×0.187" | ¥2521元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈335号,2.562×3.125×0.187" | ¥2635元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈336号,2.687×3.25×0.187" | ¥2747元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈337号,2.812×3.375×0.187" | ¥2860元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈338号,2.937×3.5×0.187" | ¥3003元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈339号,3.062×3.625×0.187" | ¥3145元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈340号,3.187×3.75×0.187" | ¥3287元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈341号,3.312×3.875×0.187" | ¥3429元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈342号,3.437×4×0.187" | ¥3534元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈343号,3.562×4.125×0.187" | ¥3639元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈344号,3.687×4.25×0.187" | ¥3744元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈345号,3.812×4.375×0.187" | ¥3849元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈346号,3.937×4.5×0.187" | ¥3910元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈347号,4.062×4.625×0.187" | ¥3971元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈348号,4.187×4.75×0.187" | ¥4032元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈349号,4.312×4.875×0.187" | ¥4094元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈350号,4.437×5×0.187" | ¥4125元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈351号,4.562×5.125×0.187" | ¥4156元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈352号,4.687×5.25×0.187" | ¥4187元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈353号,4.812×5.375×0.187" | ¥4218元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈354号,4.937×5.5×0.187" | ¥4180元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈355号,5.062×5.625×0.187" | ¥4142元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈356号,5.187×5.75×0.187" | ¥4104元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈357号,5.312×5.875×0.187" | ¥4066元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈358号,5.437×6×0.187" | ¥4100元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈359号,5.562×6.125×0.187" | ¥4134元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈360号,5.687×6.25×0.187" | ¥4167元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈361号,5.812×6.375×0.187" | ¥4201元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈362号,6.062×6.625×0.187" | ¥4329元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈363号,6.312×6.875×0.187" | ¥4457元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈364号,6.562×7.125×0.187" | ¥4585元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈365号,6.812×7.375×0.187" | ¥4713元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈366号,7.062×7.625×0.187" | ¥4932元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈367号,7.312×7.875×0.187" | ¥5151元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈368号,7.562×8.125×0.187" | ¥5370元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈369号,7.812×8.375×0.187" | ¥5589元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈370号,8.062×8.625×0.187" | ¥5681元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈371号,8.312×8.875×0.187" | ¥5773元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈372号,8.562×9.125×0.187" | ¥5865元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈373号,8.812×9.375×0.187" | ¥5957元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈374号,9.062×9.625×0.187" | ¥5966元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈375号,9.312×9.875×0.187" | ¥5976元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈376号,9.562×10.13×0.187" | ¥5986元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈377号,9.812×10.38×0.187" | ¥5996元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈450号,10.25×11×0.25" | ¥6528元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈451号,10.75×11.5×0.25" | ¥6767元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈452号,11.25×12×0.25" | ¥7007元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈453号,11.75×12.5×0.25" | ¥7247元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈454号,12.25×13×0.25" | ¥7579元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈455号,12.75×13.5×0.25" | ¥7911元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈456号,13.25×14×0.25" | ¥8243元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈457号,13.75×14.5×0.25" | ¥8575元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈458号,14.25×15×0.25" | ¥8780元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈459号,14.75×15.5×0.25" | ¥8986元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈460号,15.25×16×0.25" | ¥9192元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈461号,15.75×16.5×0.25" | ¥9398元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈462号,16.25×17×0.25" | ¥9925元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈463号,16.75×17.5×0.25" | ¥10453元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈464号,17.25×18×0.25" | ¥10980元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈465号,17.75×18.5×0.25" | ¥11508元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈466号,18.25×19×0.25" | ¥11609元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈425号,4.25×5×0.25" | ¥4201元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈426号,4.375×5.125×0.25" | ¥4241元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈427号,4.5×5.25×0.25" | ¥4281元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈428号,4.625×5.375×0.25" | ¥4321元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈429号,4.75×5.5×0.25" | ¥4362元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈430号,4.875×5.625×0.25" | ¥4317元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈431号,5×5.75×0.25" | ¥4272元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈432号,5.125×5.875×0.25" | ¥4228元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈433号,5.25×6×0.25" | ¥4183元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈434号,5.375×6.125×0.25" | ¥4219元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈435号,5.5×6.25×0.25" | ¥4253元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈436号,5.625×6.375×0.25" | ¥4289元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈437号,5.75×6.5×0.25" | ¥4324元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈438号,6×6.75×0.25" | ¥4469元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈439号,6.25×7×0.25" | ¥4613元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈440号,6.5×7.25×0.25" | ¥4758元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈441号,6.75×7.5×0.25" | ¥4903元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈442号,7×7.75×0.25" | ¥5143元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈443号,7.25×8×0.25" | ¥5383元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈444号,7.5×8.25×0.25" | ¥5624元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈445号,7.75×8.5×0.25" | ¥5864元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈446号,8.25×9×0.25" | ¥5970元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈447号,8.75×9.5×0.25" | ¥6076元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈448号,9.25×10×0.25" | ¥6182元 | |
Spring Energized Seal内密封,O型圈449号,9.75×10.5×0.25" | ¥6288元 |
- 上一篇:V-Ring Seal密封(VL)
- 下一篇:Spring Energized外密封


您的位置:

在线交流