NEOPRENE-EPDM CORD密封条产品特点:
l 美国NEOPRENE\EPDM混合材质O型圈密封条,具有出色的耐油性、耐耐化学性,良好的耐日光、臭氧和天气性能,出色的韧性和良好的耐火性。
l 材质:NEOPRENE氯丁橡胶、与EPDM三元乙丙橡胶混合材质
l 颜色:黑色
l 工作温度:-40至100度
l 适用于:制冷剂、氨、水、硅脂和油、高苯胺点矿物油
l 不适合:芳香烃、酮、酯、醚、强氧化酸、氯化烃
l 符合:ARPM Class E2标准
l 每种起订量不同,可定制尺寸,请致电上碧仪器咨询。
货号 | NEOPRENE-EPDM CORD密封条 直径mm(上碧仪器) | 价格 |
CRE-1 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)1mm | |
CRE-1.78 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)1.78mm | ¥23元 |
CRE-2 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)2mm | |
CRE-2.36 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)2.36mm | |
CRE-2.5 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)2.5mm | |
CRE-2.62 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)2.62mm | ¥12元 |
CRE-3 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)3mm | |
CRE-3.18 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)3.18mm | ¥29元 |
CRE-3.53 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)3.53mm | ¥24元 |
CRE-4 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)4mm | ¥26元 |
CRE-4.5 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)4.5mm | |
CRE-4.78 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)4.78mm | ¥23元 |
CRE-5 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)5mm | |
CRE-5.33 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)5.33mm | ¥27元 |
CRE-5.54 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)5.54mm | |
CRE-5.7 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)5.7mm | |
CRE-6 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)6mm | |
CRE-6.35 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)6.35mm | ¥26元 |
CRE-6.5 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)6.5mm | |
CRE-7 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)7mm | ¥32元 |
CRE-7.5 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)7.5mm | |
CRE-7.95 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)7.95mm | ¥59元 |
CRE-8.38 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)8.38mm | |
CRE-9 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)9mm | |
CRE-9.53 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)9.53mm | ¥43元 |
CRE-10 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)10mm | |
CRE-10.31 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)10.31mm | |
CRE-11.1 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)11.1mm | ¥30元 |
CRE-12 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)12mm | |
CRE-12.7 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)12.7mm | ¥83元 |
CRE-13 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)13mm | |
CRE-13.21 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)13.21mm | |
CRE-13.46 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)13.46mm | |
CRE-14 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)14mm | |
CRE-14.27 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)14.27mm | |
CRE-15 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)15mm | |
CRE-15.88 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)15.88mm | ¥59元 |
CRE-17 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)17mm | |
CRE-17.48 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)17.48mm | |
CRE-18 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)18mm | |
CRE-19.05 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)19.05mm | ¥135元 |
CRE-20 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)20mm | |
CRE-20.62 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)20.62mm | |
CRE-21 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)21mm | |
CRE-22 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)22mm | |
CRE-22.23 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)22.23mm | |
CRE-23 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)23mm | |
CRE-23.8 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)23.8mm | |
CRE-24 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)24mm | |
CRE-25 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)25mm | |
CRE-25.4 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)25.4mm | ¥128元 |
CRE-27 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)27mm | |
CRE-28.58 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)28.58mm | |
CRE-30 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)30mm | |
CRE-30.18 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)30.18mm | |
CRE-31.75 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)31.75mm | |
CRE-34.93 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)34.93mm | |
CRE-38.1 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)38.1mm | |
CRE-41 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)41mm | |
CRE-44.45 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)44.45mm | |
CRE-50.8 | Neoprene/EPDM O型圈密封条(黑)50.8mm |


您的位置:

在线交流