Barton Circular Chart记录纸产品特点:
l Barton Temperature Circular Chart记录纸,定时记录打印温度、湿度、压力、液位、流量等过程变量。
l Circular Chart圆形图表记录纸打印纸
l Rolled Chart卷式记录纸打印纸
l Fanfold Chart折叠式记录纸打印纸
l Cartridge色带盒
l Marking Pen打印笔记录笔
l Barton Circular Chart圆形图表记录纸
l 购买Barton打印纸请致电上碧仪器咨询
货号 | Barton Chart记录纸(上碧仪器) | 价格 |
BUKC2665 | Barton Circular Chart记录纸 | ¥837元 |
BUKC2051 | Barton Circular Chart记录纸 | ¥940元 |
BUKC2455 | Barton Circular Chart记录纸 | ¥940元 |
BUKC2015 | Barton Circular Chart记录纸 | ¥1029元 |
BUKC2054 | Barton Circular Chart记录纸 | ¥1054元 |
BUKC2277 | Barton Circular Chart记录纸 | ¥1054元 |
BUKC2632 | Barton Circular Chart记录纸 | ¥1054元 |
MP1004H | Barton Circular Chart记录纸 | ¥1054元 |
MP700 | Barton Circular Chart记录纸 | ¥1054元 |
MP700S | Barton Circular Chart记录纸 | ¥1054元 |
MW0100 | Barton Circular Chart记录纸 | ¥1054元 |
P1500W200 | Barton Circular Chart记录纸 | ¥1054元 |
BUKC2064 | Barton Circular Chart记录纸 | ¥1214元 |
MP500150F | Barton Circular Chart记录纸 | ¥1262元 |
BUKC2231 | Barton Circular Chart记录纸 | ¥1447元 |
BUKC2127 | Barton Circular Chart记录纸 | ¥1707元 |
BUKC2664 | Barton Circular Chart记录纸 | ¥1707元 |
30755820802 | Barton Circular Chart记录纸 | ¥869元 |
BUKC2111 | Barton Circular Chart记录纸 | ¥924元 |
BUKC2262 | Barton Circular Chart记录纸 | ¥924元 |
BUKC2268 | Barton Circular Chart记录纸 | ¥924元 |
M500SH | Barton Circular Chart记录纸 | ¥961元 |
MCL1016D | Barton Circular Chart记录纸,0-10 16D | ¥961元 |
L1031D | Barton Circular Chart记录纸,0-10 31D | ¥832元 |
MCL10 | Barton Circular Chart记录纸,0-10,24H,100张 | ¥961元 |
L1031 | Barton Circular Chart记录纸,0-10,31D,100张 | ¥961元 |
L10S | Barton Circular Chart记录纸,0-10,7D | ¥961元 |
BUKC2012 | Barton Circular Chart记录纸,0-10/0-100,24H | ¥924元 |
L10100 | Barton Circular Chart记录纸,0-10/0-100,24H | ¥961元 |
MC0100%31D | Barton Circular Chart记录纸,0-100 31D | ¥961元 |
BUKC2008 | Barton Circular Chart记录纸,0-100,24H | ¥924元 |
MC0100% | Barton Circular Chart记录纸,0-100,24H | ¥961元 |
MCM100H | Barton Circular Chart记录纸,0-100,24H | ¥961元 |
MC0100%7D | Barton Circular Chart记录纸,0-100,7D | ¥961元 |
MCM1000H | Barton Circular Chart记录纸,0-100/0-1000,24H | ¥961元 |
MCM1000H150F | Barton Circular Chart记录纸,0-100/0-1000/0-150,24H | ¥961元 |
M1500H | Barton Circular Chart记录纸,0-100/0-1500,24H | ¥832元 |
M1500SH | Barton Circular Chart记录纸,0-100/0-1500,7D | ¥832元 |
MCM250H31D | Barton Circular Chart记录纸,0-100/0-250 31D | ¥961元 |
M250H | Barton Circular Chart记录纸,0-100/0-250,24H | ¥961元 |
MCM250H | Barton Circular Chart记录纸,0-100/0-250,24H100张 | ¥961元 |
M250SH | Barton Circular Chart记录纸,0-100/0-250,7D | ¥961元 |
BUKC2016 | Barton Circular Chart记录纸,0-1000,24H | ¥924元 |
MP100001H | Barton Circular Chart记录纸,0-10000 1H | ¥961元 |
MP1000024HR | Barton Circular Chart记录纸,0-10000,24H | ¥961元 |
MP100004H | Barton Circular Chart记录纸,0-10000,4H | ¥961元 |
P1000096 | Barton Circular Chart记录纸,0-10000PSI100张 | ¥869元 |
M10000 | Barton Circular Chart记录纸,0-10000PSI24H,100张 | ¥961元 |
M100024 | Barton Circular Chart记录纸,0-1000PSI24H,100张 | ¥961元 |
M100SH | Barton Circular Chart记录纸,0-100PSI | ¥961元 |
M100H24HR | Barton Circular Chart记录纸,0-100PSI24H,100张 | ¥961元 |
MP15024HR | Barton Circular Chart记录纸,0-150,24H | ¥961元 |
MP15001H | Barton Circular Chart记录纸,0-1500 1H | ¥961元 |
MP150001HR | Barton Circular Chart记录纸,0-15000 1H | ¥961元 |
BUKC2518 | Barton Circular Chart记录纸,0-15000 2H/8H | ¥924元 |
M150001HR | Barton Circular Chart记录纸,0-15000,1H | ¥961元 |
M1500024HR | Barton Circular Chart记录纸,0-15000,24H | ¥832元 |
BUKC2036 | Barton Circular Chart记录纸,0-15000,24H | ¥924元 |
MP1500024HR | Barton Circular Chart记录纸,0-15000,24H | ¥961元 |
BUKC2541 | Barton Circular Chart记录纸,0-15000,24H96H | ¥924元 |
M20024HR | Barton Circular Chart记录纸,0-200,24H | ¥832元 |
MP20001H | Barton Circular Chart记录纸,0-2000 1H | ¥961元 |
MP200024HR | Barton Circular Chart记录纸,0-2000,24H | ¥961元 |
BUKC2078 | Barton Circular Chart记录纸,0-2000,24H/8H | ¥924元 |
MP2000012H | Barton Circular Chart记录纸,0-20000 12H | ¥961元 |
MP200001H | Barton Circular Chart记录纸,0-20000 1H | ¥961元 |
BUKC2539 | Barton Circular Chart记录纸,0-20000 2H/8H | ¥924元 |
M2000096 | Barton Circular Chart记录纸,0-20000 96M | ¥832元 |
MP2000096MIN | Barton Circular Chart记录纸,0-20000 96M | ¥961元 |
MP2000024HR | Barton Circular Chart记录纸,0-20000,24H | ¥961元 |
MP250001HR | Barton Circular Chart记录纸,0-25000 1H | ¥961元 |
MP25000 | Barton Circular Chart记录纸,0-25000,24H | ¥961元 |
M250H31 | Barton Circular Chart记录纸,0-250PSI\0-100WC,31D | ¥961元 |
M250H24HR | Barton Circular Chart记录纸,0-250PSI,24H,100张 | ¥961元 |
M250H3 | Barton Circular Chart记录纸,0-250PSI,31D,100张 | ¥961元 |
BUKC2123 | Barton Circular Chart记录纸,0-3000 | ¥924元 |
M300001HR | Barton Circular Chart记录纸,0-30000,1H | ¥961元 |
MP300001HR | Barton Circular Chart记录纸,0-30000,1H | ¥961元 |
MP30000 | Barton Circular Chart记录纸,0-30000,24H | ¥961元 |
M30001HR | Barton Circular Chart记录纸,0-3000PSI,1H,100张 | ¥961元 |
MP3000 | Barton Circular Chart记录纸,0-3000PSI,24H,100张 | ¥961元 |
M40024 | Barton Circular Chart记录纸,0-400,24H | ¥961元 |
M40024HR | Barton Circular Chart记录纸,0-400,24H,100张 | ¥961元 |
BUKC2635 | Barton Circular Chart记录纸,0-4000,24H | ¥924元 |
BUKC2264 | Barton Circular Chart记录纸,0-50 | ¥924元 |
M10000150F | Barton Circular Chart记录纸,0-50/0-150/0-10000,24H | ¥832元 |
M500S | Barton Circular Chart记录纸,0-50/0-500,7D | ¥832元 |
MCM50001H | Barton Circular Chart记录纸,0-5000 1H | ¥961元 |
MP50001HR | Barton Circular Chart记录纸,0-5000 1H | ¥961元 |
MP500096MIN | Barton Circular Chart记录纸,0-5000 96M | ¥961元 |
M5000150F | Barton Circular Chart记录纸,0-5000,24H | ¥961元 |
MP5000 | Barton Circular Chart记录纸,0-5000,24H | ¥961元 |
MP5000S | Barton Circular Chart记录纸,0-5000,24H,100张 | ¥961元 |
M500024HR | Barton Circular Chart记录纸,0-5000PSI,24H,100张 | ¥961元 |
M5000H7D | Barton Circular Chart记录纸,0-5000PSI,24H,100张 | ¥961元 |
M5000S | Barton Circular Chart记录纸,0-5000PSI,7D,100张 | ¥961元 |
BUKC2636 | Barton Circular Chart记录纸,0-70,24H | ¥924元 |
BUKC2569 | Barton Circular Chart记录纸,-10-40/0-70/0-700 96M | ¥924元 |
BUKC2266 | Barton Circular Chart记录纸,-20-80/0-100/0-1500,24H | ¥924元 |
BUKC2549 | Barton Circular Chart记录纸,-40-80/0-5000 12H | ¥924元 |
725G190 | Barton Green Chart hub clip style | ¥555元 |
8036243001 | Barton Pen Arm | ¥555元 |
BUK10104 | Barton Pen Arms 12" | ¥869元 |
8279041406 | Barton Pen记录笔 | ¥1710元 |
8279016306 | Barton Pen记录笔 | ¥1874元 |
8272311106 | Barton Pen记录笔(黑),6个 | ¥906元 |
8272016106 | Barton Pen记录笔(黑),6个 | ¥1054元 |
8272011106 | Barton Pen记录笔(黑),6个 | ¥906元 |
8279331206 | Barton Pen记录笔(红),6个 | ¥906元 |
8279031206 | Barton Pen记录笔(红),6个 | ¥906元 |
8279035206 | Barton Pen记录笔(红),6个 | ¥1017元 |
8279036206 | Barton Pen记录笔(红),6个 | ¥1017元 |
8272316206 | Barton Pen记录笔(红),6个 | ¥906元 |
8279335206 | Barton Pen记录笔(红),6个 | ¥1017元 |
8279336206 | Barton Pen记录笔(红),6个 | ¥1017元 |
8272311306 | Barton Pen记录笔(蓝),6个 | ¥906元 |
8272016306 | Barton Pen记录笔(蓝),6个 | ¥1054元 |
8272011306 | Barton Pen记录笔(蓝),6个 | ¥906元 |
8272316306 | Barton Pen记录笔(蓝),6个 | ¥1054元 |
8279046406 | Barton Pen记录笔(绿),6个 | ¥1017元 |
8279341406 | Barton Pen记录笔(绿),6个 | ¥906元 |
8279346406 | Barton Pen记录笔(绿),6个 | ¥1017元 |
820R001 | Barton Sonceboz Chart Drive记录仪,60M/96M 12H、1D/2D/7D/8D/14D/16D/31D/32D | ¥5084元 |
Element10000 | Barton Static Pressure Element,10000 PSI | ¥8319元 |
Element100 | Barton Static Pressure Element,100 PSI | ¥5546元 |
Element1000 | Barton Static Pressure Element,1000 PSI | ¥5546元 |
Element15 | Barton Static Pressure Element,15 PSI | ¥5916元 |
Element15000 | Barton Static Pressure Element,15000 PSI | ¥13903元 |
Element150 | Barton Static Pressure Element,150 PSI | ¥5546元 |
Element1500 | Barton Static Pressure Element,1500 PSI | ¥5546元 |
Element20000 | Barton Static Pressure Element,20000 PSI | ¥13903元 |
Element200 | Barton Static Pressure Element,200 PSI | ¥5546元 |
Element2000 | Barton Static Pressure Element,2000 PSI | ¥5546元 |
Element25 | Barton Static Pressure Element,25 PSI | ¥5916元 |
Element250 | Barton Static Pressure Element,250 PSI | ¥5546元 |
Element2500 | Barton Static Pressure Element,2500 PSI | ¥5546元 |
Element30000 | Barton Static Pressure Element,30000 PSI | ¥13903元 |
Element300 | Barton Static Pressure Element,300 PSI | ¥5546元 |
Element3000 | Barton Static Pressure Element,3000 PSI | ¥5546元 |
Element50 | Barton Static Pressure Element,50 PSI | ¥5916元 |
Element500 | Barton Static Pressure Element,500 PSI | ¥5546元 |
Element5000 | Barton Static Pressure Element,5000 PSI | ¥5546元 |
Element600 | Barton Static Pressure Element,600 PSI | ¥5546元 |
Element6000 | Barton Static Pressure Element,6000 PSI | ¥5546元 |
Element75 | Barton Static Pressure Element,75 PSI | ¥5916元 |
207WB | Bendix Friez Sheet Chart | ¥3235元 |


您的位置:

在线交流