SPER Manometer压差计(气体、压差、数据记录)产品特点:
l SPER Manometer压差计(气体、压差、数据记录),读取11个测量单位的表压和压差,自动记录多达12000个带有日期和时间的压力读数,可下载到电脑,或手动记录并查看仪表显示屏上的99个读数。
l 适合测量洁净室、天平、医疗设备、HVAC、气动系统设备中的低压差。
l 标配:手提箱、连接管、连接线、软件
l 订购Sper Scientific请致电上碧仪器咨询
Sper Scientific | 840086 | 840098 | 840099 | |||
范围± | 分辨率 | 范围± | 分辨率 | 范围± | 分辨率 | |
PSI | 5 | 0.001 | 2 | 0.001 | 15 | 0.01 |
"H²O | 138 | 0.1 | 55.36 | 0.01 | 415.2 | 0.1 |
kPa | 34.5 | 0.01 | 13.79 | 0.01 | 103.4 | 0.1 |
Ft H²O | 11.5 | 0.01 | 4.614 | 0.01 | 34.6 | 0.01 |
"Hg | 10.2 | 0.01 | 4.072 | 0.01 | 30.54 | 0.01 |
Cm H²O | 352 | 0.1 | 140.6 | 0.1 | 1054 | 1 |
mbar | 345 | 0.1 | 137.9 | 0.1 | 1034 | 1 |
Bar | 0.345 | 0.001 | 0.138 | 0.001 | 1.034 | 0.001 |
Mm Hg | 259 | 0.1 | 103.4 | 0.1 | 775.7 | 0.1 |
Oz Inch² | 80 | 0.01 | 32.48 | 0.01 | 240 | 0.1 |
Kg cm² | 0.35 | 0.001 | 0.141 | 0.001 | 1.055 | 0.001 |
最大压力 | 20 PSI | |||||
精度 | ±0.3% fs at 25ºC | |||||
重复性 | ±0.2% typ, Max ±0.5% fs | |||||
组合线性和迟滞 | ±0.29 typ, Max ±1.0% fs | |||||
货号 | SPER Pressure Manometer压差计(上碧仪器) | 价格 |
840086 | SPER Scientific Datalogging Manometer压差计,带数据储存 | ¥5897元 |
840098 | SPER Scientific Datalogging Manometer压差计,带数据储存 | ¥5286元 |
840099 | SPER Scientific Datalogging Manometer压差计,带数据储存 | ¥5057元 |
选配件 | ||
CERT-MAN | NIST证书 | ¥2420元 |
800003 | AC电源插座 | ¥418元 |
840090 | 防水袋 | ¥286元 |
840093 | Tripod增强型三脚架,各种方向调节升高固定带挂钩 | ¥836元 |
上碧仪器为你提供
SPER Scientific温度计 SPER Scientific真空计
SPER Scientific压力计 SPER Scientific声级计SPER Scientific压差计
SPER Scientific热电偶温度计 SPER温度计 SPER压差计
SPER Scientific电磁场计 SPER Scientific辐射仪


您的位置:

在线交流